2

| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأدبعاء ٢٢/٢/٢٠١٧ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٠.٠٥م | ٣٣١٠ | الشباب | عباس سالم الناصر | الأول |
| ٤٥.٨٦م | ٦٣٤٦ | الكويت | براك أمين | الثاني |
| ٤٤.٨٥م | ٢٣٣٠ | كاظمة | عبدالكريم حسن الإبراهيم | الثالث |
| ٤٠.٤٨م | ٨٠٧ | القادسية | حسين حمد علي | الرابع |
| ٣٩.٨٣م | ٢٣٠٥ | كاظمة | أنس وليد محمد درويش | الخامس |
| ٣٨.٠٣م | ٢٣٢٩ | كاظمة | عبدالرحمن عبدالله العبيد | السادس |
| ٣٤.٥٤م | ٨١٧ | القادسية | صالح بسام صالح | السابع |
| ٢٩.٤١م | ٥٣١٥ | خيطان | فراس عبدالرحمن عبدالله | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
